Nous avons réalisé une cartographie des centres commerciaux du territoire. Entre promesses et réalités, les chiffres d’emplois sont souvent en deçà, très difficile à obtenir et les centres commerciaux exercent entre eux une forte concurrence.
Pour l’ensemble de l’Ile-de-France, le grand commerce représente près de 1 800 établissements. La surface totale de plancher occupée par ces commerces est, quant à elle, considérable puisqu’elle atteint 5,8 millions de m². Source : Etude APUR
Nom du centre commercial | Ville | Date d'ouverture | Nombre de visiteurs par an | Surface | Nombre d'emplois* Chiffres très difficiles à obtenir | Promoteur | Grande Surface | Surface alimentaire | Nombre de boutiques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EuropaCity | Gonesse | En projet | 31 millions en prévisionnel | 250 000 m² | Prévision de 11 500 emplois crées | Immochan | 500 boutiques | ||
Les quatre temps | Courbevoie - La Défense | 1992 | 45,8 millions | 139 400 m² | Unibail-Rodamco | 226 boutiques Cinéma |
|||
Rosny 2 | Rosny | 1979 | 14,4 millions | 111 600 m² | Unibail-Rodamco | Carrefour | 13 300 m² | 178 boutiques Cinéma |
|
O'Parinor | Aulnay-Sous-Bois | 1974 Rénové en 2013 | 12 millions | 90 000 m2 | 3500 emplois | Hammerson | Carrefour | 22 100 m² | 220 boutiques 30 restaurants, un cinéma UGC de 14 salles |
Qwartz | Villeneuve-La-Garenne | 2014 | Objectif de 11 millions, 7 millions en 2014 | 86 000 m² | 1000 emplois | Altarea-Cogedim | Carrefour | 12 000 m² | 200 boutiques 25 restaurants |
Aéroville | Tremblay-en-France Roissy-en-France | 2013 | Objectif de 12 millions 8,6 millions en 2015 | 83 300 m² | 2600 emplois promis, 1600 en réalité | Unibail-Rodamco | Auchan | 7 500 m² | 185 boutiques 30 restaurants Cinéma |
Val d'Europe | Serris | 2000 Extension en 2009 | 16,5 millions de visiteurs par an | 82 900 m² | Klepierre | Auchan | 16 000 m² | Galerie : 140 boutiques Vallée Village : 120 boutiques |
|
Le forum des Hales | Paris | 1979 | 39,2 millions | 60 000 m² | Unibail-Rodamco | 109 boutiques | |||
Le Millénaire | Aubervilliers | 2011 | 6,72 millions | 56 000 m² | 90 au Burger King 1700 prévus initialement 138 pour le chantiers | Icade - Ségécé Klépierre (440 M€) | Carrefour | 4100 m² puis agrandissement de 2500 m² (soit 6600 m² en tout) | 148 boutiques |
My Place | Sarcelles | 2011 | Objectif de 3 millions 2,7 millions en 2013 | 53 460m² | 700 | Cie Phalsbourg (100 M€) | Auchan | 10 000 m² | 37 boutiques |
Saint-Mard | Saint-Mard | 53 000 m² | Desjouis | 10 000 m² | |||||
Beau Sevran | Sevran | 1973 | 8,85 millions | 43 809 m² | Klepierre | Carrefour | 96 boutiques | ||
Les Flanades | Sarcelles | 1972 Restructuration 1982 | 39 759 m² | SCC - Schopping Center Compagnie | Auchan : fermeture En attente de repreneur | 152 boutiques | |||
Terre-Ciel | Chelles | 1996 Restructuration en 2013 | 3,5 millions | 36 000 m² | SCC - Schopping Center Compagnie | 15 000 m² | 45 boutiques | ||
Plein-Air | Blanc-Mesnil | 2011 | Objectif de 3 millions | 33 000 m² | 500 promis | Cushman et Whakefield | Leclerc | 8000 m² | 50 boutiques en 2011 37 en 2015 |
Avenir | Drancy | 1995 | 32 900 m² | Carrefour | 9 900 m2 | 60 boutiques 4 restaurants |
|||
Entrepôts MacDonald | Paris | 2016 | 32 500 m² | Altarea-Cogedim | Leclerc | ||||
Bienvenu | Villetaneuse | 1993 | 31 000 m² | Cap expansion | Auchan | 40 boutiques | |||
Docks | Saint-Ouen | 2016 | 29.750 m² | Nexity | |||||
Enox / Chanteraines | Gennevilliers | 2015 | 26 000 m² pour Enox | Phalsbourg | Carrefour | 17 boutiques | |||
Vill'upVill'up | Paris | 2016 | 24 000 m² | SCI Cité Villette | 40 boutiques 10 restaurants Cinéma 24 salles |
||||
L'ilo | Epinay sur Seine | 20 000 m² | Prévision de 600 emplois | Auchan | 10 000 m² | 48 boutiques | |||
Basilique Saint-Denis | Saint-Denis | 1986 | 17 165 m² | Klepierre | Carrefour | 45 boutiques | |||
Usine Center Paris Nord2 | Gonesse | 1985 Rénové en 2013 | Objectif de 3 millions 1,7 millions Perte de 300 000 visiteurs en 1 an | 40 000 m2 | AEW Europe | Usine Center, Ikea, Castorama | 100 boutiques | ||
Arc-en-ciel | Garges les Gonesse | 1970 | 13 500 m² (avant travaux 20 000 m²) | Franprix | 7500 m² | 31 boutiques | |||
Carrefour Sannois | Sannois | 1992 Rénové en 2014 | 12 665 m² | Carmila | Carrefour | 45 boutiques | |||
La Grande Vallée | Gonesse | 5 840 m² | 200 emplois | Leclerc | 5 840 m² | ||||
Centre commercial de Goussainville | Goussainville | 3 330 m2 | Carmila | Carrefour | 23 boutiques | ||||
Le Globe | Stains | 2 950 m2 | 395 salariés | Carmila | Carrefour (Anciennement Euromarché) | 24 boutiques |
Les commentaires sont fermés.